Technical Parameters
CUBE{0}BLT600 | |||||
Trailer | DužinaVisoka (pakiranje) | 348311511883(mm) | |||
dužina visoka (spolja) | 281522949000(mm) | ||||
Gume i žice | (4) diameter 6 (in) outdoor damping directional 2 brake steering | ||||
Težina | 720kg | ||||
Battery Box | Ugljični čelik plus pocinčani plus tretman elektroforezom/farbanjem prahom, protiv-krađe | ||||
Light | Tip | 480w | |||
Stanovanje | Aluminijum za tlačno livenje | ||||
Orijentacija | Svaka lampa se može naginjati i okretati | ||||
Izlaz lumena | 51200lumena | ||||
Kontrola | Tajmer za dan/sedmicu/sat, individualno upravljanje lampom | ||||
Električni nagib | Opciono | ||||
Vrijeme neprekidnog servisa | 33H | 25H | 16.5H | 10H | |
Izvor napajanja | Kolekcionari | 2310W Monokristalna sa -pričvršćivačima protiv krađe | |||
Izlaz | DC:24v/48v; AC110v/220v; USB priključak za punjenje | ||||
Punjač/kontroler | 48V-110/220V 1000W. hlađenje ventilatorom, vanjski utikač | ||||
Baterije | AGM zapečaćen, 412v200ah | ||||
Skladištena proizvodnja energije | 4kwh | ||||
Kontroler baterije | 48V-110/220V 1000W. hlađenje ventilatorom, vanjski utikač | ||||
Fotoćelija | Ručno/od sumraka do zore | ||||
Tajmer | može postaviti određene minute, sate, od ponedjeljka do nedjelje | ||||
Dnevni učinak | 4,5kwh (standardni intenzitet svjetlosti: 1000W/ m2, AM1,5) | ||||
Jarbol | Jarbol visoko gore | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mast Down | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
Tip jarbola | Aluminijski ekstruzioni materijal plus eloksiranje tvrde površine; lako klizi, sa zavarenom okretnom ručkom | ||||
Winch Type | jedan disk, samokočenje, električna dizalica (opciono) |
Popularni tagovi: prijenosni toranj za solarnu rasvjetu, Kina, proizvođači, dobavljač, tvornica, veleprodaja, niska cijena, proizvedeno u Kini, nisko ugljično, gradilište


