Koje bi bilo idealno rešenje za sledeće ispitivanje?
Istragu
Tražim rešenje koje će mi omogućiti da instaliram termalne kamere u pustinjskim oblastima i da imam slike koje prate vojna kontrolna soba u blizini. Moje termalne kamere različite modele su u težini od 30kg do 85kg. Kamera će biti napajena 220v/50hz inverter sa solarnim panelima i baterijama. Nivo invertera će biti 3kva maksimum. na oko 9-10m. Možete li mi poslati vaše opcije o vašim solarnim prikolicama sličnih na ovoj stranici. Molim vas odgovorite što pre.
BIGLUX ima nekoliko opcija da mušterija izabere, a najtipične dvije su:
1). 3 * 340W solarne table za praćenje mobilne kamere:
| Naziv proizvoda | Sliku | Model | Konfiguraciju | ||||||
| Pokretna solarna prikolica za mobilnu prismotru | ![]() | BGTS-3403-G | Solarna ploča: 3 na 340W, 72pcs, Monokristalni silikon | ||||||
| 6 na 150A, DC12V, 10800W. | |||||||||
| Inverter: 3kW/3kVA, DC12V, 24V & AC220V | |||||||||
| CCTV kutija: nervi čelik 304 materijal, električni fan | |||||||||
| Proljetni kabl: 2 Cat6e + 2. | |||||||||
| MorningStar "ProStar PS-30M, PWM | |||||||||
| Mast: Aluminijska legura, okrugli teleskopski tip, 9 m, 7 sekcija, | |||||||||
| Punjenje električnog Vinča, tovar od 60kg. | |||||||||
| "US standard, lopta, jedna osovina, ručno upravljanje | |||||||||
| Vrijeme punjenja: 11-14 sati | |||||||||
| Vrijeme trčanja: 108/135 sati | |||||||||
2). 4 * 340W solarne table za praćenje mobilne kamere:
| Naziv proizvoda | Sliku | Model | Konfiguraciju | ||||||
| Mobilno nadgledanje Solarna prikolica | ![]() | BGTS-3404-G | Solarna ploča: 4 na 340W, 72pcs, Monokristalni silikon | ||||||
| 8 na 150A, DC12V, 14400W | |||||||||
| Inverter: 3kW/3kVA, DC12V, 24V & AC220V | |||||||||
| CCTV kutija: nervi čelik 304 materijal, električni fan | |||||||||
| Proljetni kabl: 2 Cat6e + 2. | |||||||||
| "EPEVER iTracer6415ND, MPPT" | |||||||||
| Mast: Aluminijska legura, okrugli teleskopski tip, 9 m, 7 sekcija, | |||||||||
| Punjenje električnog Vinča, tovar od 60kg. | |||||||||
| "US standard, lopta, jedna osovina, ručno upravljanje | |||||||||
| Vrijeme za punjenje: 9 i 11 sati | |||||||||
| Vrijeme trčanja: 115/144 sati | |||||||||
Osim toga, imamo i bateriju litijumske baterije za vojnu prijavu. kupac može sama da popravi digitalne kamere.



